Fabric name: polyester
Size chart(in) | ||||||
Size | Bust | Waist | Hips | Sleeve | Pants | Top |
S | 36.22 | 25.20 | 33.86 | 22.83 | 45.67 | 25.59 |
M | 37.80 | 26.77 | 35.43 | 23.23 | 46.06 | 25.98 |
L | 39.37 | 28.35 | 37.01 | 23.62 | 46.46 | 26.38 |
XL | 40.94 | 29.92 | 38.58 | 24.02 | 46.85 | 26.77 |
2XL | 42.52 | 31.50 | 40.16 | 24.41 | 47.24 | 27.17 |
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |