Size chart(in) | ||||||
Size | pants | Bust | Waist | shoulder | hips | Length |
S | 27.17 | 0.00 | 37.40 | 41.34 | ||
M | 29.13 | 0.00 | 39.37 | 41.73 | ||
L | 31.89 | 0.00 | 42.13 | 42.13 | ||
XL | 34.65 | 0.00 | 44.88 | 42.52 | ||
XXL | 37.40 | 0.00 | 47.64 | 42.91 | ||
Due to different measurement methods, the size data may have an error of 1-3 cm. |

Solid Color Multi-Pocket Workwear pants (CL11916) Modern Bootcut Pants
Qty: